|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Motor Markası: | kimyon | Alternatör Markası: | Leroy Somer |
|---|---|---|---|
| Sıklık: | 60 Hz | Koruma: | IP23 |
| Nominal hız: | 1800rpm | Silindir düzeni: | 12 satır |
| Sıkıştırma oranı: | 16.7:1 | Çap ve İnme: | 114×135 mm |
| Vurgulamak: | 200kw Cummins dizel jeneratör seti,60hz bekleme dizel jeneratörü,3P 1800 rpm Leroy Somer jeneratörü |
||
200KW Bekleme Gücü Cummins Dizel Jeneratör Seti 60Hz Leroy Somer 3P 1800rpm
200KW Bekleme Gücü Cummins Dizel Jeneratör Seti, 60Hz, 1800rpm, Leroy Somer alternatörlü 3 Fazlı. Sağlam Cummins motoru, endüstriyel, ticari bekleme gücü uygulamaları için yaygın olarak kullanılan kararlı acil durum yedek gücü sağlar.
| Jeneratör seti | Model No. | SC226E6 |
| Bekleme gücü | 250KVA/200KW | |
| Çıkış voltajı | 380V | |
| Frekans | 60 Hz | |
| Gürültü seviyesi(7m) | 76dB (sessiz tip) | |
| Güç faktörü | COSΦ=0.8(gecikmeli) | |
| Faz/kablolar | 3 faz 4 kablo | |
| Başlangıç modu | Akü | |
| Yakıt tüketimi | 55L/sa (bekleme gücü yüklemesi 200kw) | |
| Maksimum akım(amper) | 380 | |
| Koruma |
Düşük yağ basıncı, Yüksek su sıcaklığı, Aşırı hız, Aşırı akım. |
|
| Motor | Marka | Cummins |
| Model | 6CTAA8.3-G9 | |
| Nominal hız (devir/dak.) | 1800 | |
| Menşei: | Cummins DCEC | |
| Yakıt | 0# hafif dizel | |
| Sıkıştırma Oranı: | 16.7:1 | |
|
Motor Gücü (bekleme) |
263KW (352HP) | |
| Aspirasyon | Turboşarjlı/Şarj havası soğutmalı | |
| Regülatör/Sınıf | Elektronik | |
| Yağ kapasitesi | 23.8L (sadece motor) | |
| Soğutma sıvısı kapasitesi | 12.3L (sadece motor) | |
| Çap ve strok | 114*135 mm | |
| Başlangıç modu | DC24V elektrikli çalıştırma | |
| Silindir Yerleşimi | Sıralı 6 | |
| Hacim | 8.3 L | |
| Alternatör | Marka | Leroy Somer |
| Frekans | 60 Hz | |
| Model | TAL-A46-C | |
| İzolasyon sınıfı | H | |
| Koruma | IP23 | |
| Frekans dalgalanması | ≤±0.5 % | |
| Voltaj bozulması | <4% | |
| Güç (sürekli/bekleme) | 181kw/200kw | |
| Sargı uçları | 12 hat | |
| Nominal voltaj | 380V/3 faz | |
| Frekans regülasyonu | ≤±0.5 %(kararlı) | |
| Voltaj kontrolü | AVR |
| Teknik parametrelerKontrol Paneli: | ||||
| Marka | Smartgen | Model | DSE 8610 | |
| İşlev: | ||||
|
• Jeneratör setini manuel / otomatik olarak başlatın veya durdurun • Açık kontrolör çıkışı Ön ısıtma/Boşta çalışma çıkışı olarak tanımlanabilir • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı koruması • Düşük yağ basıncı koruması • Aşırı yük koruması • Jeneratör aşırı/düşük frekans koruması • Jeneratör aşırı/düşük/dengesiz voltaj Koruması • Aşırı hız koruması • AMF • çoklu jeneratör seti otomatik senkronizasyonunu destekler |
||||
| Not: Bu işlev, sahada kontrolörün ayar noktalarına bağlıdır. | ||||
| Opsiyonel aksesuarlar | |
| Motor | • Isıtıcı • Akü Şarj Cihazı |
| Alternatör | • Kalıcı Mıknatıslı Jeneratör (PMG) |
| Kontrol sistemi | • Uzaktan Kumanda Paneli • Otomatik Transfer Anahtarı (ATS) • Paralel Sistem |
| Yakıt sistemi | • Günlük Yakıt Tankı • Su Ayırıcı • Yakıt Seviye Sensörü |
| Diğerleri | • Titreşim izolatörü • Ses geçirmez Tip • Treyler Tipi • Ekstra yedek Parçalar |
| Standart Aksesuarlar | Açık tip | Sessiz tip |
| Ses geçirmez ve Hava koşullarına dayanıklı Kanopi | N/A | √ |
| Günlük 8 saat kapasiteli yakıt tankı | isteğe bağlı | √ |
| Alt kaldırma halkaları | √ | √ |
| Akıllı LCD ekran kontrol paneli | √ | √ |
| Hız regülatörü | √ | √ |
| Devre kesici (400 amper, 3 kutuplu, elektrikli çalıştırma) | √ | √ |
| Elektrikli çalıştırma ve 12v şarj cihazı | √ | √ |
| Standart hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi | √ | √ |
| Bakır radyatör (50 derece) | √ | √ |
| Yüksek verimli susturucu | √ | √ |
| Egzoz esnek boruları | √ | √ |
| Depolama aküsü/akü kablosu/akü şarj cihazı | √ | √ |
| Titreşime karşı çelik taban çerçevesi | √ | √ |
| Yakıt için yumuşak boru ve yağ çıkışı için kol | √ | √ |
| İşletme ve Bakım kılavuzu. | √ | √ |
| Çizim | Boyut |
|
Açık tip : 2600*950*1650 mm 1.800 kg |
|
|
Sessiz tip: 3300*1400*1950 mm 2.450 kg |
Not:
Prime Güç (PRP): Prime güç, GB/T2820-97(EQV ISO8528) uyarınca değişken yük uygulamasında sınırsız sayıda yıllık saat boyunca mevcuttur; 12 saatlik çalışma süresi içinde 1 saatlik bir süre için %10 aşırı yük kapasitesi mevcuttur.
Bekleme Gücü Derecesi (ESP): Bekleme gücü derecesi, bir şebeke kesintisi süresi boyunca acil durum gücü sağlamak için geçerlidir. Bu derecede aşırı yük, şebeke paralelliği veya müzakere edilmiş kesinti operasyonu yeteneği yoktur.
Garanti:Stone Power, tam bir marka yeni ve yüksek kaliteli ürün yelpazesi sunmaktadır. Her Jeneratör Seti teslimattan önce fabrikada sıkı bir şekilde test edilmiştir.
İlk gelen 12 ay veya 1.000 çalışma saati garanti süresi sunuyoruz
(daha uzun garanti süresi ek ücretle sunulabilir)
Cummins motor ve Leroy Somer alternatör, Cummins ve Leroy Somer küresel servis ağı tarafından sunulan dünya çapında servis hizmetinden yararlanmaktadır.
Hızlı servis ve yedek parçalar Stone Power'dan veya bulunduğunuz yerdeki distribütörlerden temin edilebilir.
SSS:
S1: Bu Cummins jeneratör setinin bekleme gücü nedir?
C: Bekleme gücü 200kW'dır. Acil durum yedek kullanımı için Leroy Somer alternatör ile donatılmış 1800rpm, 60Hz, 3 fazda çalışır.
S2: Bu jeneratör setinin hızı ve frekansı nedir?
C: Nominal hız 1800rpm olup 60Hz, 3 fazlı tasarıma sahiptir, 60Hz güç standardını benimseyen ülke ve bölgeler için uygundur.
S3: Bu 200kW bekleme jeneratörü hangi alternatörü kullanıyor?
C: Ani yük değişiklikleri altında kararlı voltaj performansı ve uzun hizmet ömrü sunan Leroy Somer 3 fazlı alternatör ile donatılmıştır.
S4: Bu 200kW bekleme Cummins jeneratörü hangi senaryolar için uygundur?
C: Şebeke gücü kesintisi sırasında fabrikalar, ticari binalar, veri odaları ve şantiyeler için acil durum bekleme gücü olarak hizmet vermektedir.
S5: Bu model için açık tip veya sessiz kanopi seçebilir miyim?
C: Hem açık çerçeve hem de sessiz kanopi versiyonları mevcuttur. Taban yakıt tankı, kontrol paneli ve diğer aksesuarları özelleştirebiliriz.
S6: Ne kadar garanti desteği sağlayabilirsiniz?
C: Standart üretici garantisi sunuyoruz. Teslimattan sonra küresel teknik rehberlik ve yedek parça tedariki mevcuttur.
İlgili kişi: Peter
Tel: +8615221204164