|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Cummins Motoru:: | 6BTAA5.9-G2 | Stamford Alternatör:: | UCI274E |
|---|---|---|---|
| Çıktı Türü:: | AC Üç Faz | Sıklık:: | 50Hz/1500rpm |
| Yakıt Tüketimi (l/sa)%100 Yük:: | 3 Kutuplu MCCB | Ölçek:: | Gönderimden Önce Hata Ayıklama |
| Vurgulamak: | cummins bekleme jeneratörü,cummins dizel jeneratör |
||
Mobil 100kw 125kva 3 kutuplu MCCB Cummins bekleme jeneratörü Stamford Alternatörü ile
Çıkış dereceleri
|
Gensetler Model |
Başlangıç | Hazırlık | ||
| kW | KVA | kW | KVA | |
| TP350CMS | 100 | 125 | 110 | 138 |
| Voltaj | 380V-415V | 220-240V | 190V-208V |
| Amperler | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
Sıralamalar ve Performans Verileri
| Motor markası | Cummins | |
| Motor modeli | 6BTAA5.9-G2 | |
| Alternatör markası | Stamford | |
| Alternatör modeli | UCI274E | |
| Kontrol Sistemi | DSE6020 / DSE7320 | |
|
Standart Gürültü Seviyesi @ 7m (Ses geçirmez takımlar) |
77 db | |
| Devre kesicisi tipi | 3 kutup MCCB | |
| Sıklık ve Faz | 50Hz ve 3PH | |
| Motor hızı: RPM | 1500 | |
| Yakıt tankı kapasitesi: L | Açık. | 680 |
| Ses yalıtımı | ||
| Yakıt tüketimi (l/saat) | % 110 yük | / |
| % 100 yük | 68 | |
| % 75 yük | / | |
| %50 yük | / | |
| Yağlama | 15W40-CF4 Yükseltme | |
| Toplam yağ kapasitesi (L) | 39 | |
Cummins dizel jeneratörünün detayları:
STONE Power dizel jeneratör tasarımı,sessiz tip, aynı zamandaAçık tip, Konteyner tipi, Rel tipSeçiminiz için:
Bu yüzden.Açık tip, dizel jeneratör setinin bakımı ve onarımı çok daha kolay olacak, daha dayanıklı performans ve daha uzun hizmet ömrü ile, bu nedenle maliyet performansı daha yüksek olacaktır.
![]()
Bu yüzden.sessiz tip, dizel jeneratör seti, gürültü seviyesi 68-78db ((A) @ 7M olabilir; sessiz gölge ile, jeneratör seti ses geçirmez, yağmur geçirmez, pas geçirmez, toz geçirmez ve daha güvenli olabilir.
![]()
Daha fazla seçenek:
| Genset Modeli | Genset Gücü ((kW) | Genset Kapasitesi ((kVA) | Motor modeli | Alternatör | ||||
| Hazırlık | Başlangıç | Hazırlık | Başlangıç | (Cummins) | Stamford | Maraton | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WHI 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 |
WHI 7C
|
Sıkça sorulan sorular:
S1: Paketiniz ve ödeme ve teslimat tarihi ve garantiniz nasıl?
A.1) PaketPlastik paket.
A.2) Ödemeler:%30 T/T teminat olarak, %70 bakiye 10 gün önce gönderilmeden ödenmelidir.
A.3) Teslimat:Ödemeyi aldıktan sonra 25 gün.
A.4) Garanti:Tüm Topower malları, gönderilme tarihinden itibaren 12 aylık bir süre için garanti şartlarımıza uygun olarak garanti altına alınır. Ya da görevlendirilme tarihinden itibaren 1000 çalışma saati, hangisi daha erken olursa..
S2: Şirketiniz hakkında herhangi bir avantaj var mı?
Cevaplar: Stonepower Brand Dizel Jeneratörleri
---- Orta yüksek konumlandırma;
---- 25 gün ön süresi;
---- CAE ve CAF Software tarafından tasarlandı;
---- ISO ve CE sertifikası var;
---- En iyi fiyatla yüksek kalite, daha fazla kazanç elde etmenize ve rakiplerinizi yenmenize yardımcı olabilir;
---- Cummins, Perkins, Detuz vb. ünlü motor markaları isteğe bağlı;
----- Açık, ses geçirmez kanop, konteyner, römork vb. seçtiğiniz için yazın.
Diğer markalar ve güçler için katalog var mı?
En son katalog ve fiyat listesini almak için Henry'ye ulaşın.
E-posta adresi: info@stonegenset.com
Skype: Henry Shawn
Whatsapp: 0086 13761066312
İlgili kişi: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312