![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Güç faktörü: | 0.8 (gecikme) | Başlangıç sistemi: | Otomatik Başlat |
---|---|---|---|
Kontrol Modeli Tipi: | Otomatik Başlat | Kontrol Paneli: | Smartgen, Derin Deniz, ComAp |
Nominal Çıkış: | 20kW-1000kW | motor markası: | kimyon |
Soğutma yöntemi: | Su soğutma | Jeneratör tipi: | Elektrik Gücü Sessiz Taşınabilir Dizel |
Vurgulamak: | Su soğutmalı geri kalan güç ünitesi,Düşük Yakıt Tüketimi Güç Birimi,Söndürülmüş güç ünitesi |
Su Soğutma teknolojisi ile, bu sessiz türbin jeneratörü kit, zorlu koşullarda bile en iyi performansı ve verimliliği sağlar.Elektrik Gücü Sessiz Taşınabilir Dizel Jeneratörü yüksek kaliteli Cummins motoru ile donatılmıştır, dayanıklılığı ve güvenilirliği ile bilinir.
İster konut ortamlarında, inşaat alanlarında, ister endüstriyel uygulamalarda yedek güç olsun, bu jeneratör seti tutarlı ve istikrarlı bir güç çıkışı sağlar.Sessiz dizel jeneratör seti, güvenilir ve verimli bir güç çözümü arayan işletmeler ve bireyler için ideal bir seçimdir..
Dizel jeneratör kümesi verileri | ||
Set Tipi: | SC388E5 | |
Bekleme gücü: | 340KW/425KVA | |
Baş Güç: | 310KW/388KVA | |
Rütbeli akım: | 360 A) | |
Belirli sıklık: | 50 Hz | |
Başlama saati: | 5 ¢ 6 ¢ s | |
Güç faktörü: | 0.8 (Gecikme) | |
İsimlendirilmiş Voltaj: | 400/230 ((V) | |
Dizel motor verileri | ||
Üreticisi: | CCEC Cummins | |
Model: | 6ZTAA13-G3 | |
Başlangıç / Bekleme Gücü: | 310KW/325KW | |
Belirli hız: | 1500 r/min | |
Döngü: | 4 vuruş | |
Silindir düzenlemesi: | 6 sırada | |
Yer değiştirme: | 14L | |
Sıkıntı ve Stroke: | 140*152 mm | |
Sıkıştırma oranı: | 14:01 | |
Kontrolör tipi: | Elektronik | |
Pil gerilimini başlat: | 24V DC | |
Hava alım sistemi | ||
Havalandırma sistemi: | Turbo, su/hava soğutma | |
Maksimum Alım Sınırı: | 6.25kPa | |
Yanma kapasitesi: | 425L/s | |
Hava akışı: | 8180L/s | |
Egzoz sistemi | ||
Egzoz gazı akışı: | 1126L/s | |
Egzoz sıcaklığı: | 563°C | |
Maksimum sırt basıncı: | 10 kPa | |
Yakıt Sistemi | ||
Yakıt sistemi: | PT tipi yakıt pompası | |
% 100 (Büyük Güç) Yük: | 200g/kwh | |
% 50 (Baş Güç) Yük: | 203g/kwh | |
Petrol Sistemi | ||
Toplam Petrol Kapasitesi: | 38.6L | |
Yağ tüketimi: | ≤0.24g/kwh | |
Motor yağı tankı kapasitesi: | 36L | |
Otel basıncı nominal RPM: | 241-345 kPa | |
Soğutma Sistemi | ||
Soğutma yolu: | Su soğutmalı | |
Toplam soğutma kapasitesi: | 85L | |
Termostat: | 82-93°C | |
Su sıcaklığı: | 104°C | |
Alternatör verileri | ||
Üreticisi: | LEROY SOMER/STAMFORD/SIEMENS/MARATHON/ENGGA/KEPU | |
Heyecan Modu: | Fırçası olmayan ve kendini heyecanlandıran | |
Aşama numarası ve Erişim Yasası: | 3 fazlı 4 tel | |
Bağlantı tipi: | "Y" tipi bağlantı | |
Alternatör kapasitesi: | 375KVA | |
Alternatör verimliliği: | % 95 | |
Aşırı yükleme: | (PRP) % 110 yük 1 saat çalışabilir | |
Koruma seviyesi: | IP22-IP23 | |
İzolasyon sınıfı, sıcaklık artışı: | H/H | |
Telefon Etkisi Faktörü (TIF): | <50 | |
THF: | % 2 | |
Voltaj düzenlemesi, sabit durum: | ≤ ± 1% | |
Hava soğutma akışı: | 0.8m3/s | |
Yükseklik: | ≤ 1000m | |
Genset Elektrik Performansı | ||
Voltaj düzenlemesi: | ≥ ± 5% | |
Voltaj düzenlemesi, sabit durum: | ≤ ± 1% | |
Aniden Voltaj Warp (100% Aniden Azaltma): | ≤+25% | |
Aniden Voltaj Warp (Aniden Artış): | % ≤ 20 | |
Voltaj Sabit Zamanı (100% Aniden Düşük): | ≤6S | |
Voltaj Sabit Zamanı (Aniden Artış): | ≤6S | |
Frekans düzenlemesi, durum: | % ≤ 5 | |
Frekans dalgalanması: | ≤1,5% | |
Aniden frekans çarpması (100% aniden azaltma): | ≤+12% | |
Aniden frekans çarpması (Aniden artış): | % ≤ 10 | |
Sıklık Geri Dönme Zamanı ((100% Aniden Azalt): | ≤5S | |
SıklıkDönüşme Zamanı (Aniden Artış): | ≤5S | |
Seçenekler | ||
Motor | Alternatör | |
Isıtma 2KW ve 4KW | Anti-kondansiyon ısıtıcısı | |
Pil şarj cihazı 3.5A & 7A | Kalıcı mıknatıs jeneratörü ((PMG) | |
Su Ayırıcı | Çekim CT ((Paralel için) | |
Gündelik Yakıt Tankı | ||
Yakıt seviyesi sensörü | ||
Kontrol Sistemi | Diğerleri | |
Uzaktan kumanda paneli | Yağmur geçirmez tip | |
Otomatik Transfer Değiştiricisi (ATS) | Ses yalıtımı tipi | |
Paralel Sistem | Karavan Tipi | |
Açık Tipi | ||
Toplam Boyut | Ağırlık | |
3030mm*1100mm*1850mm | 2950 ((kg) | |
![]() |
||
Ses yalıtımı tipi | ||
Toplam Boyut | Ağırlık | |
4300mm*1800mm*2150mm | 4000 ((kg) | |
![]() |
Ürün ambalajı:
Sessiz dizel jeneratör seti güvenli nakliyeyi sağlamak için sağlam bir karton kutuya dikkatlice paketlenmiştir.Set, nakliye sırasında herhangi bir hasarı önlemek için koruyucu yastıkla kutuya güvenli bir şekilde yerleştirilmiştir..
Nakliye:
Sessiz Dizel Jeneratör Set'i hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim ediyoruz.Gönderi durumunuzu izlemek için bir izleme numarası alacaksınız..
İlgili kişi: Kathy
Tel: +8613661502109