|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Frekans:: | 50 | Yakıt:: | Dizel |
|---|---|---|---|
| Maksimum güç:: | 50KVA | Çıktı türü:: | AC Trifaze |
| ORANI:: | 1500 rpm'de | Kontrol sistemi:: | DSE6020 / DSE7320 |
| Vurgulamak: | super quiet diesel generators,ultra silent diesel generator |
||
Ürün tanımı :
Çıktı Derecelendirmeleri
Jeneratörler | Ana güç | Hazırda bekleme gücü | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| SP50PS | 36 | 45 | 40 | 50 |
| Voltaj | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amper | 63-68 | 108-118 | 125-137 |
0.8 güç faktöründeki puanlar
1) Ortam referans koşulları: 1.000 mbar, 27 ℃,% 30 bağıl nem;
2) ESP: Bekleme Gücü Bekleme görevi, değişken yük altında çalışma, aşırı yük olmadan;
3) PRP: Prime Güç-Sürekli çalışma, 1/12 saat izin verilen aşırı yük üzerinden% 24/24 saat -% 10;
Puanlar ve Performans Verileri
| Motor Markası | Perkins | |
| Motor modeli | 1103a-33TG1 | |
| Alternatör marka | Stamford | |
| Alternatör modeli | UCI224C | |
| Kontrol sistemi | DSE6020 / DSE7320 | |
Standart Gürültü Seviyesi @ 7m | 68 db | |
| Devre Kesici Tipi | 3 Kutuplu MCCB | |
| Frekans ve faz | 50Hz ve 3PH | |
| Motor Hızı: RPM | 1500 | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi: L | Açık | 107 |
| ses geçirmez | ||
| Yakıt Tüketimi (l / saat) | % 110 yük | 12 |
| % 100 yük | 10.7 | |
| % 75 yük | 8.2 | |
| % 50 yük | 5.7 | |
| yağlayıcı madde | 15W40 | |
| Toplam Yağlama Kapasitesi (L) | 7.9 | |
Boyutlar ve Ağırlıklar
| model | SP50PS | |
| ses geçirmez | ||
DIM: | L | 1960 |
| W | 700 | |
| 'H | 1350 | |
| Ağırlıkları (kg) | 950 | |
Adet. | 20ft GP | 9 |
| 40 ft GP | 18 | |
| 40 ft GP HQ | 18 | |
| Egzoz portu Çapı (mm) | 56 | |
Aşağıdaki listeler müşterilerin ihtiyaçlarına göre isteğe bağlıdır.
| 400 Serisi 1000 Saat Bakım Listesi | ||||
| Yok hayır. | Bölüm adı | Parça No. | Adet | düşünce |
| 1 | YAKIT FİLTRESİ | 26561117 | 1 | |
| 2 | YAĞ FİLTRESİ | 140517050 | 1 | |
| 3 | HAVA FİLTRESİ | 135326205 | 1 | |
| 4 | KEMERİ | 80109134 | 1 | |
| 5 | KEÇE - ROCKER KUTUSU KAPAK | 120996140 | 1 | |
| 6 | CONTA SİLİNDİR KAPAĞI | 111147491 | 1 | |
| 7 | TERMOSTAT | 145206230 | 1 | |
| 8 | ÖN YAĞ KEÇESİ | 198636160 | 1 | |
| 9 | KEÇE - ARKA SON YAĞ | 198636170 | 1 | |
STONE Power dizel jeneratör tasarımı açık tip, sessiz tip, Konteyner tipi, seçtiğiniz için treyler tipine sahiptir:
Açık tip için , daha uzun ömürlü performans ve daha uzun servis ömrü ile dizel jeneratörün bakımı ve onarımı çok daha kolay olacaktır;
Sessiz tip , dizel jeneratör için, ses seviyesi 68-78db (A) @ 7M; sessiz gölgelik ile, jeneratör ses geçirmez, yağmur geçirmez, paslanmaz, toz geçirmez ve daha güvenli olabilir.
İlgili kişi: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312