|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| YTO Motor Modeli:: | S6TA / D | Hazırda bekleme gücü:: | 176KW / 220KVA |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç:: | 160kW / 200KVA | Dingol Alternatör Modeli:: | 274H |
| Kontrol Panelinin teknik parametreleri:: | Deepsea 6020 | Frekans:: | 50Hz |
| Vurgulamak: | ağır dizel jeneratörü,1500 rpm dizel jeneratör |
||
| Jeneratör Modeli | UT160E | |
| SET | Anma gücü (kW / kVA) | 160/200 |
| Max.power (kW / kVA) | 176/220 | |
| Frekans (Hz) | 50 | |
| Sessiz tip için noice seviyesi (Db) | 75 | |
| MOTOR | Motor | 4 zamanlı, su soğutmalı |
| Model türü | S6TA / D | |
| 12 saat anma gücü (kw) | 176 | |
| Silindirler | 6 | |
| inme x Çap (mm) | 126x130 | |
| Giriş Yöntemi | Turbo şarjı | |
| Yer değiştirme (L) | 9,726 | |
| Yakıt tüketimi (g / kw.h) | 208 | |
| Soğutma başlangıç yöntemi | su soğutmalı | |
| Motor üreticisi | YTO GRUBU | |
| ALTERNATÖR | model | 274H |
| Alternatör üreticisi | Dingol | |
| Anma gücü (kW / kVA) | 160/200 | |
| Anma para birimi (A) | 289 | |
| Anma gerilimi (V) | 230 / 400,240 / 415 veya başka | |
| Güç faktörü (cosø) | 0.8 (Kaplama) | |
| Faz / döner hız | 3 fazlı, 1500 devir | |
| uyarma | Kendinden heyecanlı, | |
| Voltaj regülasyonu | AVR, Otomatik | |
| Net ağırlık (Sessiz tip) (kg) | 2350 | |
| Ambalaj boyutu (sessiz tip) L × W × H (mm) | 3600 x 1100 x 1800 | |
İlgili kişi: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312