![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Cummins Motor Modeli:: |
| Stamford Alternatör Modeli:: | HCI544C |
---|---|---|---|
Yönetim Tipi:: | Elektronik | Deplasman:: | 18,9 L |
Kontrol sistemi:: | DSE6020 / DSE7320 | Eksantrik:: | Fırçasız |
Vurgulamak: | cummins bekleme jeneratörü,cummins dizel jeneratör |
Ürün açıklaması :
Çıkış Puanları
Jeneratörler model | asal | Yanında olmak | ||
kW | kVA | kW | kVA | |
TP550C1 | 360 | 450 | 400 | 500 |
Voltaj | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Amper | 696-760 | 1203-1312 | 1388-1519 |
0.8 güç faktöründeki değerler
1) Ortam referans şartları: 1.000 mbar, 27 ℃,% 30 bağıl nem;
2) ESP: Bekleme Gücü Bekleme görevi, değişken yük altında çalışma, aşırı yük olmadan;
3) PRP: Prime Güç-Sürekli çalışma, değişken yük altında 24 / 24h-10 yüke izin verilebilir 1 saat / 12 saat;
Puanlar ve Performans Verileri
Motor Markası | Cummins | |
Motor modeli | 6ZTAA13-G4 | |
Alternatör Markası | Stamford | |
Alternatör modeli | HCI544C | |
Kontrol sistemi | DSE6020 / DSE7320 | |
Standart Gürültü Seviyesi @ 7m | 99 db | |
Devre kesici türü | 3 Kutuplu MCCB | |
Frekans ve Faz | 50Hz ve 3PH | |
Motor Devri: Devir | 1500 | |
Yakıt Deposu Kapasitesi: L | Açık | 1010 |
ses geçirmez | ||
Yakıt Tüketimi (l / hr) | % 110 Yük | 107 |
% 100 Yük | 97 | |
% 75 Yük | 73 | |
% 50 Yük | 51 | |
yağlayıcı madde | 15W40-CF4 Yükseltmesi | |
Toplam Yağ Kapasitesi (L) | 50 |
Boyutlar ve Ağırlıklar
model | TP550C1 | |
Açık | ||
DIM: (Mm) | L | 3400 |
W | 1250 | |
'H | 1970 | |
Ağırlıklar (kg) | 3500 | |
Adet. (Birim) | 20ft GP | 1 |
40 ft GP | 2 | |
40 ft GP HQ | 2 | |
Egzoz portu Çapı (mm) | 130 |
DSE6020 Kontrol Sistemi ile 3 Faz 50HZ 400 KW / 500 KVA CUMMINS Dizel Jeneratör Detayları :
Daha fazla seçenek:
Jeneratör Modeli | Jeneratör Gücü (kW) | Jeneratör Kapasitesi (kVA) | Motor modeli | Alternatör | ||||
Yanında olmak | asal | Yanında olmak | asal | (Cummins) | Stamford | Maraton | Wattek | |
SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
SC250E5 # | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
SC350E5 # | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
SC500E5 # | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WHI 6C |
SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
SSS:
Q1: Nasıl Paket ve Ödeme ve Teslimat Tarihi ve Garanti?
A.1) Paket: Plastik Paket.
A.2) Ödeme:% 30 T / T mevduat olarak,% 70 dengesi sevkiyattan 10 gün önce ödenmelidir. Ya da görüşte% 100 L / C.
A.3) Teslimat: peşinat aldıktan sonra 25 gün.
A.4) Garanti: Tüm Topower ürünleri, garanti sürelerine uygun olarak, teslimat tarihinden itibaren 12 ay veya devreye alma tarihinden itibaren 1000 çalışma saati, hangisi daha erken olursa, garanti kapsamındadır.
S2: Şirketiniz hakkında herhangi bir avantaj var mı?
Cevaplar: Aşağıdaki avantajlara sahip Stonepower Markalı Dizel Jeneratörler:
---- Orta-Yüksek Konumlandırma;
---- 25 gün Kurşun zamanı;
---- CAE ve CAF Yazılımı tarafından tasarlanan;
---- ISO ve CE sertifikası var;
---- En iyi fiyat ile yüksek kalite daha fazla fayda elde etmenize ve rakiplerinizi yenmenize yardımcı olabilir;
---- Cummins, Perkins, Detuz vb. Ünlü motor markaları isteğe bağlı;
---- Açık, Ses geçirmez Kanopi, Konteyner, Trailer vb.
Q3: Dijital Kontrol Panelinin herhangi bir avantajı?
1) Denetleyici Marka: Smartgen, Deepsea, ComAp
2) Kontrol Paneli: İngilizce arayüzü, LED ekran ve dokunmatik tuşlar.
3) Ana Fonksiyonlar:
1- Yükleme gücü, voltaj, parazit, frekans, hız, sıcaklık, yağ basıncı, çalışma süresi vb.
2- Düşük veya yüksek voltaj, düşük veya yüksek frekans, aşırı akım, aşırı veya düşük hız, düşük veya aşırı akü voltajı vb. Olduğunda uyarı.
3- Aşırı yük koruması, aşırı / düşük frekans koruması, aşırı / düşük / dengesiz voltaj koruması ve düşük yağ kapatma
S4: Diğer markalar ve güç için herhangi bir katalog?
EVET, BİZ SAHİBİZ! En son katalog ve fiyat listesi için Henry ile hemen iletişime geçin!
E-posta Adresi: info@stonegenset.com
Skype: henryshawn
Whatsapp: 0086 13761066312
İlgili kişi: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312