|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Frekans:: | 60 | ORANI:: | 1800 d/d |
---|---|---|---|
Yakıt:: | Dizel | Alternatör Markası:: | Stamford |
Alternatör Modeli:: | HCI544C | ControControl Sistemi:: | DSE6020 / DSE7320 |
Vurgulamak: | cummins konut jeneratörleri,cummins dizel jeneratör |
İnşaat 563kva / 450kw 60HZ Sessiz CUMMINS Dizel Jeneratör KTA19G4 HCI544C
Çıktı Derecelendirmeleri
Jeneratörler model | önemli | Yanında olmak | ||
kW | kVA | kW | kVA | |
TP625C6S | 450 | 562 | 500 | 625 |
Voltaj | 440V-480V | 254V-277V | 208V-240V |
Amperi | 677-738 | 1172-1279 | 1353-1561 |
Derecelendirmeler ve Performans Verileri
Motor Markası | Cummins | |
Motor Modeli | KTA19G4 | |
Alternatör Markası | Stamford | |
Alternatör Modeli | HCI544C | |
Kontrol sistemi | DSE6020 / DSE7320 | |
Standart Gürültü Seviyesi @ 7m (Ses Geçirmez Setler) | 79 db | |
Devre Kesici Tipi | 3 Kutuplu MCCB | |
Frekans ve Faz | 60Hz ve 3PH | |
Motor Hızı: RPM | 1800 | |
Yakıt Deposu Kapasitesi: L | Açık | 1070 |
ses geçirmez | ||
Yakıt Tüketimi (l / saat) | % 110 Yük | 136 |
% 100 Yük | 122 | |
% 75 Yük | 94 | |
% 50 Yük | 65 | |
yağlayıcı madde | 15W40-CF4 Yükseltmesi | |
Toplam Yağlayıcı Kapasitesi (L) | 50 |
Özellikleri
Standart açık tip havalandırma sistemli makine dairesinde çalışmak için iyidir.
Süper sessiz modelde (50kw'a kadar) elektronik soğutma fanı ve özel tasarım düşük gürültü seviyesi kanopisi vardır. ofis binası, villa, müze gibi düşük gürültü seviyesi ortamı için uzmanlaşmıştır.
Standart ses geçirmez tip (IP21) açık havada mükemmel şekilde çalışacaktır
Tüm standart tip madencilik endüstrisi için 3. patlayıcı alanda çalışabilir, 2. patlayıcı alan için özel tasarım uygun olacaktır.
Tüm fonksiyonel bileşenler, kiralama işini tatmin edebilecek hızlı onarım, değiştirme ve stok azaltma için modüler tasarımdır.
50 ℃ radyatör
IP54 (ses geçirmez setler), IP56 (kontrol sistemi)
En az 8 saat çalışan temel yakıt deposu
Dostça bir deneyim için, tüm I / O kontrol arayüzü ve günlük bakım parçaları bir tarafta birleştirilmiştir.
İsteğe bağlı
Motor | Alternatör | Jeneratör | Yakıt sistemi | gölgelik |
Su Ceketi Ön Isıtıcı Yağ Ön Isıtıcı |
| Makine ile takım |
|
|
Yağlama Sistemi | Egzoz sistemi | Soğutma sistemi | Kontrol sistemi | Gerilimler |
Makine ile yağ | Sıcaklığa karşı koruma panosu | Ön ısı koruması Soğutma sıvısı (- 30 ° C) |
|
|
Paket ve Ödeme ve Teslim Tarihi ve Garanti
Ambalaj : Plastik Ambalaj.
Ödeme : 30% t / t mevduat, 70% denge ödenmesi gerekmektedir 10 gün sevkiyat öncesi. Veya görüşte% 100 L / C.
Teslimat: biz peşinat almak 25 gün sonra.
Garanti : Tüm Topower ürünleri, teslimat tarihinden itibaren 12 ay veya devreye alındığı tarihten itibaren hangi tarihte daha erken olursa 1000 çalışma saati garanti şartlarımıza göre garanti edilir.
Yapım Detayları 563kva / 450kw 60 HZ Sessiz CUMMINS Dizel Jeneratör KTA19G4 HCI544C
JENERATÖR MODELİ | Çıkış (kW) | Çıkış (kVA) | Motor | Alternatör Modeli | ||||
Yanında olmak | önemli | Yanında olmak | önemli | Cummins | Stamford | Maraton | Wattek | |
SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
SC125E6 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E'ler |
SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E'ler |
SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | MP-300-4A | WHI 4F |
SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
İlgili kişi: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312