|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Ana çıkış: | 200kW / 250kVA | Frekans: | 50Hz | 
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 220V-690V isteğe bağlı | Motor: | Cummins motor modeli 6LTAA8.9-G2 | 
| Alternatör: | Stafmord, Maraton, Leroy somer, Wattek, vb | Denetleyici: | DEEPSEA, Comap Harsen'e, Smartgen, vs | 
| MCCB: | ABB, Chint, vs | Genset türü: | İsteğe bağlı için Açık, Sessiz, Konteyner, Treyler tipi | 
| Soğutma sistemi: | Su soğutmalı | ATS: | İsteğe bağlı | 
| Vurgulamak: | yedek yedek jeneratör,yedek güç jeneratörü | ||
AC üç fazlı Dizel bekleme Cummins 50hz jeneratör çıkışı 250kva açık tip
| Jeneratör seti | Model numarası. | SC250E5 | 
| Hazırda bekleme gücü | 275KVA / 220kW | |
| Anma gücü | 250kVA / 200KW | |
| Çıkış gerilimi | 230/400 | |
| Anma hızı (d / dak.) | 1500 | |
| Gürültü seviyesi (7m) | 75dB | |
| Güç faktörü | Cosj = 0.8 (gecikmeli) | |
| Faz / teller | 3 fazlı 4 tel | |
| Başlangıç modu | Elektrik | |
| Yakıt tüketimi | 39 L / s (ortalama) | |
| Anma para birimi (amper) | 360 | |
| Koruma | Düşük yağ basıncı, Yüksek su sıcaklığı, Aşırı hız, Aşırı akım. | |
| Motor | Marka | Cummins | 
| model | 6LTAA8.9-G2 | |
| Orijinal: | Çin | |
| Silindirler | 6 | |
| Yakıt | 0 # hafif dizel | |
| Inter-Soğutma | su arası soğutma | |
| Sıkıştırma oranı | 16.0: 1 | |
| Motor gücü (Asal / bekleme) | 220kW / 240KW | |
| özlem | Turbo Motor / aftercooler | |
| Vali / Sınıf | Elektrik | |
| Delik ve inme | 114 × 145 mm | |
| Başlangıç modu | DC24V elektrik başlangıç | |
| Silindir Düzeni | Hat | |
| deplasman | 8.9 L | |
| Alternatör | Marka | STAMFORD | 
| model | UCD274K | |
| Koruma | IP23 | |
| Frekans dalgalanması | ≤ ±% 0,5 | |
| Gerilim bozulma | <% 4 | |
| Başbakan gücü | 250kVA (200KW) | |
| orijinal | Çin | |
| Anma gerilimi | 400/230 V | |
| Frekans regülasyonu | ≤ ±% 0,5 (kararlı) | |
| Gerilim kontrolü | AVR | 
| Kontrol Panelinin teknik parametreleri : | ||||
| Marka | Derin deniz | model | 6020 |  | 
| İşlev: | ||||
| • Jeneratörü Başlat / Durdur otomatik / manuel olarak ayarla • Açık kontrolör çıkışı Ön ısıtma / Rölanti çıkışı olarak tanımlanabilir • Yüksek Soğutucu sıcaklık koruması • Düşük Yağ basıncı koruması • Aşırı yükleme koruması • Jeneratör aşırı / düşük frekans koruması • Jeneratör aşırı / düşük / dengesiz voltaj koruması • Aşırı hız koruması • AMF | ||||
| Not: Bu fonksiyonun, alandaki kontrol cihazının ayarlanan noktalarına bağlı olduğunu belirtiniz. | ||||
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | |
| Motor | • Isıtıcı • Pil Şarj Cihazı | 
| Alternatör | • Kalıcı Mıknatıslı Jeneratör (PMG) | 
| Kontrol sistemi | • Uzaktan Kumanda Paneli • Otomatik Transfer Anahtarı (ATS) • Paralel Sistem | 
| Yakıt sistemi | • Günlük Yakıt Deposu • Su Ayırıcı • Yakıt Seviye Sensörü | 
| Diğerleri | • Yağmur Geçirmez Tip • Ses Geçirmez Tip • Römork Tipi • Ekstra Yedek Parçalar | 
| Standart aksesuarlar | Açık tip | Sessiz tip | 
| Ses geçirmez ve hava geçirmez gölgelik | N / A | √ | 
| Günlük baz yakıt deposu. 8 saat kapasite | N / A | √ | 
| Tek yataklı jeneratör tekrar düşer | √ | √ | 
| Akıllı LED ekran kontrol paneli | √ | √ | 
| Hız regülatörü | √ | √ | 
| Elektrik başlangıç ve 12v şarj | √ | √ | 
| Standart hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi | √ | √ | 
| Soğutma suyu deposu | √ | √ | 
| Yüksek verimli susturucu. | √ | √ | 
| Egzoz dirsek | √ | √ | 
| Depolama cihazı, harici depolama cihazı | √ | √ | 
| Titreşime karşı çelik taban çerçevesi | √ | √ | 
| Yağ çıkışı için yumuşak boru | √ | √ | 
| Kullanım ve Bakım kılavuzu. | √ | √ | 
| Çizim | boyut | 
|   | Açık tip: 2400 * 900 * 1450 mm | 
|  | Kayma tipi: 3500 * 1380 * 1790 mm | 
Not:
Prime Power (PRP): Değişken yük uygulamasında sınırsız sayıda yıllık çalışma süresi için, GB / T2820-97 (EQV ISO8528); 12 saatlik bir çalışma süresinde% 10'luk bir aşırı yük kapasitesi 1 saat süre ile kullanılabilir.
Bekleme Gücü Değeri (ESP): Bekleme gücü derecesi, şebeke kesintisi süresince acil güç sağlamak için geçerlidir. Aşırı yük yok, yardımcı paralel veya anlaşmalı kesinti çalışma kapasitesi bu derecelendirmede mevcut.
| 50HZ CUMMINS SERİSİ JENERATÖR | ||||||||
| Jeneratör Modeli | Jeneratör Gücü (kW) | Jeneratör Kapasitesi (kVA) | Motor modeli | Alternatör | ||||
| Yanında olmak | asal | Yanında olmak | asal | (Cummins) | Stamford | Maraton | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F | 
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F | 
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F | 
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F | 
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H | 
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H | 
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C | 
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C | 
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D | 
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E | 
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E | 
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G | 
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C | 
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C | 
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D | 
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D | 
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es | 
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D | 
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F | 
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G | 
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G | 
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H | 
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J | 
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K | 
| SC250E5 # | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K | 
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D | 
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES | 
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS | 
| SC350E5 # | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS | 
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F | 
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G | 
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C | 
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C | 
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D | 
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D | 
| SC500E5 # | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D | 
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES | 
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E | 
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS | 
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F | 
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B | 
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B | 
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-630-4 | WHI 6C | 
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D | 
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E | 
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F | 
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G | 
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C | 
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C | 
İlgili kişi: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312