|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ana çıkış: | 128KW/160KVA | Frekans: | 60Hz |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 220V-690V isteğe bağlı | Motor: | Cummins motor modeli 6BTAA5.9-G12 |
| Alternatör: | Stafmord, Maraton, Leroy somer, Wattek, vb | Denetleyici: | DEEPSEA, Comap Harsen'e, Smartgen, vs |
| MCCB: | ABB, Chint, vs | Genset türü: | İsteğe bağlı için Açık, Sessiz, Konteyner, Treyler tipi |
| Soğutma sistemi: | Su soğutmalı | ATS: | İsteğe bağlı |
| Vurgulamak: | yedek yedek jeneratör,yedek güç jeneratörü |
||
Cummins 60hz jeneratör çıkışı 160kva saksı ile sessiz tip bekleme
| Jeneratör seti | Model numarası. | SC160E6 |
| Hazırda bekleme gücü | 176KVA / 141KW | |
| Anma gücü | 160kVA değerine / 128KW | |
| Çıkış gerilimi | 440/254 | |
| Anma hızı (d / dak.) | 1800 | |
| Gürültü seviyesi (7m) | 75dB | |
| Güç faktörü | Cosj = 0.8 (gecikmeli) | |
| Faz / teller | 3 fazlı 4 tel | |
| Başlangıç modu | Elektrik | |
| Yakıt tüketimi | 28L / s (ortalama) | |
| Anma para birimi (amper) | 230 | |
| Koruma | Düşük yağ basıncı, Yüksek su sıcaklığı, Aşırı hız, Aşırı akım. | |
| Motor | Marka | Cummins |
| model | 6BTAA5.9-G12 | |
| Orijinal: | Çin | |
| Silindirler | 6 | |
| Yakıt | 0 # hafif dizel | |
| Inter-Soğutma | su arası soğutma | |
| Sıkıştırma oranı: | 17.5: 1 | |
Motor gücü (Asal / bekleme) | 150kW / 165kW | |
| özlem | Turboşarjlı / Su Havası Soğutmalı | |
| Vali / Sınıf | Elektrik | |
| Delik ve inme | 102 × 120 mm | |
| Başlangıç modu | DC24V elektrik başlangıç | |
| Silindir Düzeni | Çizgide | |
| deplasman | 5.9 L | |
| Alternatör | Marka | STAMFORD |
| model | UCI 274E | |
| Koruma | IP23 | |
| Frekans dalgalanması | ≤ ±% 0,5 | |
| Gerilim bozulma | <% 4 | |
| Güç | 168KVA (134KW) | |
| orijinal | Çin | |
| Anma gerilimi | 440/254 V | |
| Frekans regülasyonu | ≤ ±% 0,5 (kararlı) | |
| Gerilim kontrolü | AVR |
| Kontrol Panelinin teknik parametreleri : | ||||
| Marka | Derin deniz | model | 6020 | ![]() |
| İşlev: | ||||
• Jeneratörü Başlat / Durdur otomatik / manuel olarak ayarla • Açık kontrolör çıkışı Ön ısıtma / Rölanti çıkışı olarak tanımlanabilir • Yüksek Soğutucu sıcaklık koruması • Düşük Yağ basıncı koruması • Aşırı yükleme koruması • Jeneratör aşırı / düşük frekans koruması • Jeneratör aşırı / düşük / dengesiz voltaj koruması • Aşırı hız koruması • AMF | ||||
| Not: Bu fonksiyonun, alandaki kontrol cihazının ayarlanan noktalarına bağlı olduğunu belirtiniz. | ||||
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | |
| Motor | • Isıtıcı • Pil Şarj Cihazı |
| Alternatör | • Kalıcı Mıknatıslı Jeneratör (PMG) |
| Kontrol sistemi | • Uzaktan Kumanda Paneli • Otomatik Transfer Anahtarı (ATS) • Paralel Sistem |
| Yakıt sistemi | • Günlük Yakıt Deposu • Su Ayırıcı • Yakıt Seviye Sensörü |
| Diğerleri | • Yağmur Geçirmez Tip • Ses Geçirmez Tip • Römork Tipi • Ekstra Yedek Parçalar |
| Standart aksesuarlar | Açık tip | Sessiz tip |
| Ses geçirmez ve hava geçirmez gölgelik | N / A | √ |
| Günlük baz yakıt deposu. 8 saat kapasite | N / A | √ |
| Tek yataklı jeneratör tekrar düşer | √ | √ |
| Akıllı LED ekran kontrol paneli | √ | √ |
| Hız regülatörü | √ | √ |
| Elektrik başlangıç ve 12v şarj | √ | √ |
| Standart hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi | √ | √ |
| Soğutma suyu deposu | √ | √ |
| Yüksek verimli susturucu. | √ | √ |
| Egzoz dirsek | √ | √ |
| Depolama cihazı, harici depolama cihazı | √ | √ |
| Titreşime karşı çelik taban çerçevesi | √ | √ |
| Yağ çıkışı için yumuşak boru | √ | √ |
| Kullanım ve Bakım kılavuzu. | √ | √ |
| Çizim | boyut |
| Açık tip: 2315 * 820 * 1540 mm |
![]() | Kayma tipi: 3200 * 1180 * 1550 mm |

Not:
Prime Power (PRP): Değişken yük uygulamasında sınırsız sayıda yıllık çalışma süresi için, GB / T2820-97 (EQV ISO8528); 12 saatlik bir çalışma süresinde% 10'luk bir aşırı yük kapasitesi 1 saat süre ile kullanılabilir.
Bekleme Gücü Değeri (ESP): Bekleme gücü derecesi, şebeke kesintisi süresince acil güç sağlamak için geçerlidir. Aşırı yük yok, yardımcı paralel veya anlaşmalı kesinti çalışma kapasitesi bu derecelendirmede mevcut.
| 60HZ CUMMINS SERİSİ JENERATÖR | ||||||||
| JENERATÖR MODELİ | Çıkış (kW) | Çıkış (kVA) | Motor | Alternatör modeli | ||||
| Yanında olmak | asal | Yanında olmak | asal | Cummins | Stamford | Maraton | Wattek | |
| SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
| SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
| SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
| SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
| SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
| SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
| SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
| SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
| SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
| SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
| SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
| SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G2 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
| SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
| SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
| SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
| SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
| SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
| SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
| SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
| SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
| SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
| SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
| SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
| SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
| SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |

İlgili kişi: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312